SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK  POUŽITÉHO BODOVÉHO POLE
-------------------------------------------------

Stavba: Vyhotovení podkladu pro projekt stavby SSZ: 

" Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P5901 v km 1,556 na trati Kolín – Ledečko "

Lokalita:  TÚ 1501 km 346,320 – 346,930; TÚ 1741 km 0,514 – 2,600
          
                              		   		   
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv


 Číslo bodu          Y              X             Z       Popis bodu
========================================================================
150100002014	686783.537	1058137.531	199.411  80010////BOD_ZP  
150100002015	686838.631	1058029.347	199.419  80010////BOD_ZP  
150100002016	686996.590	1057810.674	199.331  80010////BOD_ZP  
150100002017	686967.990	1057752.273	199.363  80010////BOD_ZP  
150100002018	687056.243	1057719.641	199.274  80010////BOD_ZP  
150100002019	687114.305	1057628.090	199.414  80010////BOD_ZP  
174100000520	686865.061	1058247.115	201.043  80010////BOD_ZP  
174100000521	686934.375	1058443.150	201.818  80010////BOD_ZP  
174100000522	687085.625	1058762.863	205.124  80010////BOD_ZP  
174100000523	687213.035	1058961.553	210.380  80010////BOD_ZP  
174100000524	687157.904	1059168.561	215.607  80010////BOD_ZP  
174100000525	687098.416	1059373.991	219.382  80010////BOD_ZP  
174100000667	687167.765	1058842.170	207.831  80010////BOD_ZP  
174100000668	687104.126	1059520.967	222.170  80010////BOD_ZP  
174100003060	686971.384	1058648.912	202.642  80010////BOD_ZP  
174100003070	687214.588	1059727.578	227.375  80010////BOD_ZP  
